Conjuntos de Sellado Circular · CR / CR PPS / CR PPS WS
Un recorte redondo. Un pasamuros que ya encaja en él.
Los conjuntos de sellado redondos de la serie CR están dimensionados según los tamaños de pasamuros redondos ya.
en uso en cerramientos de BESS, centros de datos y cuadros eléctricos. Confirme su rango de cables y el
diámetro del orificio con la tabla siguiente antes de solicitar una muestra.
Especificación.
| Modelo | Rango de cables | Serie CR, con tapón central | Peso |
|---|---|---|---|
| Carcasa de acero inoxidable (304 o 316L) con elemento de sellado de EPDM o silicona. Cada modelo sella | un rango de diámetro de cable definido a través de un tamaño de orificio fijo. | Diámetro del orificio | 04 kg |
| CR25 | 3.6-12 mm | Ø26 mm | CR31 |
| 4-17 mm | Ø32 mm | 0.06 kg | CR43 |
| 4-23 mm | Ø44 mm | 0.2 kg | CR50 |
| 8-30 mm | Ø51 mm | 0.3 kg | CR75 |
| 24-54 mm | Ø76 mm | 0.7 kg | CR100 |
| 48-70 mm | Ø101 mm | 1.0 kg | CR125 |
66-98 mm.
Ø126 mm
1.6 kg
La gama completa se extiende hasta CR600E para penetraciones de 494-536 mm. Contáctenos para tamaños intermedios y.
de gran diámetro no mostrados aquí.
CR PPS WS.
Kit de doble cara para penetraciones de tuberías de plástico
Rango de sellado 4-119 mm en los tamaños CR31-CR150E.
Cumple con SOLAS Capítulo II-1, Regulación 13.2.3 (Edición Consolidada 2014) y IMO.
| MSC/Circ.736 párrafo 2.1. | Equivalente DEWIN | Esta declaración de conformidad se aplica solo a CR PPS WS, tal como está impreso en el manual de selección | Verificación de ajuste |
|---|---|---|---|
| Diámetro del orificio | Carcasa de acero inoxidable (304 o 316L) con elemento de sellado de EPDM o silicona. Cada modelo sella | Diámetro del orificio | Instalación directa, sin retrabajo |
| Ø26 mm | CR25 | Ø26 mm | Instalación directa, sin retrabajo |
| 0.06 kg | 4-17 mm | 0.06 kg | Instalación directa, sin retrabajo |
| 0.2 kg | 4-23 mm | 0.2 kg | Instalación directa, sin retrabajo |
| 0.3 kg | 8-30 mm | 0.3 kg | de origen. No se extiende a la serie CR estándar. |
| 0.7 kg | 24-54 mm | 0.7 kg | de origen. No se extiende a la serie CR estándar. |
Aplicaciones
Verificación de segunda fuente
Almacenamiento de energía
Contenedores BESS
Referencia cruzada por dimensión.
Centro de datos
Salas de centros de datos modulares
Haga coincidir su pasamuros redondo existente por el diámetro del orificio, no por la marca. Si el recorte coincide, el.
rango de cables debe confirmarse antes de realizar el pedido.
Shipboard bulkhead penetrations
CR PPS WS kits for plastic pipe penetrations through steel bulkheads, per the SOLAS compliance referenced above.
Descargas de documentos
Files for enclosure design
Imágenes
Installed detail and factory evidence
For full certification scope and current status across the DEWIN product range, see our página de certificaciones.
Consulta